Geburtsjahr | |
Beginnjahr | |
Sehhilfe benötigt? | |
Fehlende Zähne | |
Kurs Euro zu Franken |
Tarif | Beitrag | Zuschlag | Auswahl | Tagessatz |
---|---|---|---|---|
VorsorgePRIVAT | ||||
NaturPRIVAT | ||||
KlinikPRIVAT1 | ||||
KlinikPRIVAT2 | ||||
ZahnPRIVAT Premium | ||||
ZahnPRIVAT Optimal | ||||
ZahnPRIVAT Kompakt | ||||
PflegePRIVAT Premium | ||||
Sympany | ||||
Swica | ||||
Helsana | ||||
Gesamt |